
Hochschrank
BHT 38,2|190,2|35,3 cm
- Gesamtbreite: 38,2 cm
- Gesamthöhe: 190,2 cm
- Gesamttiefe: 35,3 cm
BHT 38,2|190,2|35,3 cm
smart
BHT 50|185,5|33 cm
BHT 30|75|39 cm
BHL 60|60|30 cm
Primo
BHT 34|61|20 cm
BHL 70|64|30 cm
VAN HECK
BHT 133|91|51,5 cm
BHT 38,2|75|35,3 cm
BHL 60|60|30 cm
BHL 40|170|40 cm
BHL 70|70|16 cm
Primo
BHT 33|71|17 cm
BHL 40|80,2|40 cm
BHL 78,9|80,2|40 cm
BHL 60|100|30 cm
BHL 60|80|30 cm
BHT 63,5|67|46 cm
Primo
BHT 37,5|76|28 cm
Wohnwert
BHT 200,6|61,3|49,5 cm
B 60 cm
Primo
BHT 34|190|31 cm
Gray & Jones
BHT 22|23|22 cm
BHT 61|61|34 cm
BHT 83|66|43 cm
BHT 33|68|28 cm
Primo
BHT 33|82|28 cm
BHT 80|1,5|46 cm
VAN HECK
BHT 128|80|3 cm
VAN HECK
BHT 193|100,5|51,5 cm
VAN HECK
BHT 58|80|3 cm
BHT 35|140|25 cm
BHT 81|58,7|46 cm
BHL 80|58,5|48 cm
BHT 34|189|34 cm
Primo
BHT 60|68|12 cm
BHT 60|72|25 cm
BHT 80|80|45 cm
BHT 80|60|15 cm
BHT 40|83|32 cm
BHL 74|191|31 cm
VAN HECK
BHT 43|128,7|36,5 cm
BHL 60|56|34 cm
BHL 186|191|34 cm
BHL 37|191|31 cm
BHL 74|191|31 cm
BHL 60|56|34 cm
BHT 59|50|15 cm
BHL 60|56|34 cm
BHL 55|81|45 cm
BHT 75|103|32 cm
BHT 50|90|2 cm
BHL 81|61,9|45,5 cm
BHT 62|54|28 cm
calmo2go
BHT 30|185,5|33 cm
BHT 176,8|67,4|50 cm
BHT 38,4|153,6|33,1 cm
BHT 79|78|20 cm
BHL 142|200|45 cm
BHL 81|61,9|45,5 cm
BHT 70|63|45 cm
BHL 81|200|45,5 cm
BHT 60|60|27 cm
smart
BHT 72|51|44 cm
BHL 81|53,3|46 cm
BHL 81|200|45,5 cm
BHL 81|200|81 cm
BHT 48|85|43 cm
calmo2go
BHT 60|70|20 cm
calmo2go
BHL 75|72|20 cm
smart
BHT 35|70|20 cm
smart
BHT 74|5|45 cm
BHT 176,8|80|23 cm