
Garderobenschrank
BHT 69,3|202,1|43,2 cm
- Tür und Schub mit Soft Close Funktion
- Tür mit großer Spiegelfront
- Mit pflegeleichter Oberfläche

BHT 69,3|202,1|43,2 cm

BHT 108,7|202,1|43,2 cm

BHT 69,8|101,3|43,5 cm

BHT 74,3|192|34,8 cm

BHT 198,5|202,1|43,3 cm

BHT 119,5|156,1|43,5 cm

BHT 109,1|202,1|43,3 cm

BHT 80|137|37 cm

BHT 90|205|42 cm

BHT 65|205|37 cm

BHT 30|185|40 cm

WOOOD
BHL 93|150|40 cm

Kollektion Kraft
BHT 161|223|68 cm

WOOOD
BHL 100|195|53 cm

BHT 40|198,2|40 cm

BHT 80|198,2|40 cm

smart
BHT 50|185,5|33 cm

smart
BHT 35|136,1|33 cm

BHT 40|159,8|40 cm

BHT 80|121,4|40 cm

BHT 80|159,8|40 cm

BHT 47|186|18 cm

Primo
BHT 88|120|40 cm

Primo
BHT 59|197|40 cm

BHT 48,6|63|45 cm

smart
BHT 35|90,5|33 cm

smart
BHT 35|185,5|33 cm

BHT 182|201|61 cm

BHT 144,4|200|53 cm

BHT 116|81|47 cm

BHT 83,7|197|54 cm

Mia & Mo
BHT 135|200|55 cm

smart
BHT 96|51|44 cm

BHT 109|192|34,8 cm

BHT 75|194,5|41 cm

BHT 65|204|41 cm

calmo2go
BHT 111|51,5|48 cm

calmo2go
BHT 30|185,5|33 cm

BHL 58|60|33 cm

BHL 38|93|30 cm

BHL 30|195|30 cm

Dreamer Junges Wohnen
BHT 141,4|220|58,5 cm

BHL 18|80|20 cm

Primo
BHT 53|130|30 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

Wohnwert
BHT 52|176|36 cm

Mia & Mo
BHT 134,5|200|55 cm

BHL 38|190|30 cm

BHL 61,8|57,8|44,8 cm

BHL 56,1|190|30 cm

BHL 30|95|30 cm

BHL 80|64|40 cm

Wohnwert
BHT 43|165|34 cm

BHT 181|210|54 cm

BHT 120|61|31 cm

BHT 300|236|67 cm

BHT 84|102|31 cm

Playboy
BHT 200|212|67 cm

BHL 60|60|30 cm

BHT 76|71|18 cm

BHT 80|83|40 cm

BHT 40|83|40 cm

BHL 36,6|76,6|15,6 cm

BHT 269,2|229,2|59,5 cm

Wohnwert
BHT 137|80|23 cm

Wohnwert
BHT 97|96|33 cm

by Living
BHL 49|196|30 cm