
Speisesofa
BHT 190|83|70 cm
- Hochwertiger Polyätherschaum
- Massive Buchenholz Füße
- Rücken mit Gurtfederung
BHT 190|83|70 cm
JOOP!
BHT 233|87|163 cm
Musterring
BHT 140|40|44 cm
BHT 86|48|38 cm
BHT 80|50|40 cm
BHT 110|46|37 cm
BHTL 40|45|40|160 cm
JOOP!
BHT 233|87|163 cm
BHT 180|88|65 cm
BHL 202|92|152 cm
Primo
BHT 82|51|38 cm
BHL 32|45|101 cm
Primo
BHT 96|51|40 cm
Primo
BHT 78|50|38 cm
BHL 55|40|37 cm
WÖSTMANN
BHT 120|46|35 cm
BHT 90|44|30 cm
Primo
BHT 85|48|38 cm
BHT 166|49|39 cm
BHT 81|55|30 cm
Wohnwert
BHT 141|50|43 cm
BHL 71|98|181 cm
Primo
BHT 97|47|40 cm
BHT 80|47|39 cm
Primo
BHT 96|52|39 cm
BHT 57|59|29 cm
BHT 90|50|35 cm
BHL 48,5|49|30 cm
Primo
BHT 80|47|38 cm
BHT 75|53|35 cm
HL 92|58 cm
BHT 60|45|36 cm
BHT 95|45|35 cm
Primo
BHT 75|48|37 cm
BHT 60|47|37 cm
Primo
BHT 120|50|38 cm
BHT 92,8|47|38 cm
BHT 88|45|30 cm
BHT 76|44|35 cm
BHT 120|50|40 cm
BHT 80|44|37 cm
KOINOR
BHT 190|88|70 cm
BHT 103,5|47,5|41 cm
BHT 60|45|36 cm
BHL 80|43|37 cm
BHT 90|51|37 cm
BHT 76|44|35 cm
BHL 95|42|37,5 cm
BHT 93|49|41 cm
BHT 81|40|30 cm
BHT 85|52,5|35,5 cm
BHT 100|48|41 cm
BHT 82,3|53,3|35,2 cm
Wohnwert
BHT 120|45|40 cm
BHL 160|82|62 cm
BHT 90|44|40 cm
BHT 90|51|41 cm
BHT 79|40|35 cm
Wohnwert
BHT 84|45|40 cm
BHL 60|48|35 cm
BHT 93|49|41 cm
BHT 126|48|41 cm
BHT 60|50|35 cm
SCHÖNER WOHNEN Kollektion
BHT 180|91|71 cm
BHT 70|40|30 cm
BHT 158|81,5|60 cm
BHT 62|61,5|33 cm
BHT 133,5|88|133 cm
BHL 180|88|63 cm
Primo
BHT 128|50|38 cm
Primo
BHT 89|49|40 cm