
Esszimmerstuhl mit Samtbezug
BHL 45|83|57 cm
- Gemütlich gepolstert
- Stabiles Gestell aus Metall
- Hochwertige Verarbeitung
BHL 45|83|57 cm
BHL 52|92|43 cm
BHL 64|92|65 cm
BHL 45|84|55 cm
BHT 49|84|53 cm
BHT 45|86|45 cm
BHL 45|88|53 cm
BHL 44|88|51 cm
BHL 44|88|54 cm
BHL 45|88|54 cm
BHT 47|105|60 cm
BHT 59|88|63 cm
Primo
BHT 47|88|64,5 cm
Primo
BHT 53|83,5|62 cm
Primo
BHT 47|88,5|62,5 cm
home worx
BHT 44|88|36 cm
BHT 52|81|59 cm
BHT 52|81|59 cm
home worx
BHT 44|88|36 cm
BHT 50|96|64 cm
BHT 43|76,5|45 cm
BHT 56|100|56 cm
BHT 62|99|60 cm
BHT 57,5|116|64 cm
BHT 61|99,5|59 cm
BHT 62|117|64 cm
BHT 45|101|59 cm
BHL 63,5|82,5|59 cm
BHT 45|95|46 cm
BHT 49|85|53 cm
BHT 52|81|59 cm
BHT 44|100|57 cm
BHT 44|107|45 cm
Primo
BHT 62|85,5|59,5 cm
BHT 43|94|47 cm
H 53 cm, Ø 49,5 cm
BHT 50|98|61 cm
BHT 41,5|90|52,5 cm
BHT 44|85|44 cm
home worx
BHT 64|106|64 cm
BHT 47|95|65 cm
BHT 43|98|57 cm
BHT 57|103|57 cm
BHT 43|81|45 cm
BHT 59|97|45 cm
BHT 70|112|70 cm
BHT 60|115|66 cm
home worx
BHT 44|84|40 cm
BHT 35|57|35 cm
BHT 40|39|40,5 cm
BHT 55|41|46 cm
BHT 49|40,5|49 cm
BHT 46|94|58 cm
BHT 44|98|59 cm
BHT 47|82,5|53 cm
BHT 43|100|60,5 cm
BHT 42|92,5|56 cm
BHT 43|94|47 cm
BHT 47|83,5|51 cm
BHT 40|40,5|39 cm
BHT 53|82|52 cm
BHT 51|88|64 cm
home worx
BHT 46|87|46 cm
BHT 57|103|57 cm
BHT 54|82|55 cm
BHT 46|82|48 cm
BHT 43|91|51 cm
BHT 50|85|62 cm
BHT 47|83|56,5 cm
BHT 43|98|56 cm
BHT 47|76|45 cm
smart
BHT 43|99|62 cm