
Schwingstuhl
BHT 46|99|56 cm
- Bequeme Polsterung
- Pflegeleichter Bezug
- Stabiles Gestell aus Metall
Jetzt bis zu 1.000€ ² sparen auf Möbel und mehr mit dem Code: SOMMER26 | Alle Rabattcodes entdecken

BHT 46|99|56 cm

TEMPUR
BHL 80|11,5|200 cm

BHT 210|90|160 cm

bassetti by SCHRÖNO
BHT 48|45|58 cm

BHT 44|95|58 cm

BHL 80|77|120 cm

BHL 273|76|208 cm

BHT 185|89|145 cm

BHT 210|90|160 cm

BHT 46|99|56 cm

BHT 185|89|145 cm

BHT 57|99|56 cm

BHT 211|88|86 cm

BHT 62|90|60 cm

SOHO
BHT 136|87|103 cm

Woodford
BHT 205|88|155 cm

como
BL 90|200 cm

BHT 10|125|5 cm

como
BL 90|200 cm

HASENA
BHT 45|107|28 cm

Angerer
BHT 210|160|145 cm

BHL 90|76|140 cm

BHT 52|45|52 cm

BL 80|150 cm, Florhöhe 0,8 cm

BHT 140|48|40 cm

BHL 90|76|140 cm

Wohnwert
BHL 65|42|115 cm

Primo
BHT 61|83|62 cm

Woodford
BHT 222|92|152 cm

Woodford
BHT 222|92|152 cm

Woodford
BHT 202|92|152 cm

Woodford
BL 90|140 cm

Woodford
BHT 202|92|152 cm

Gray & Jones
BT 284|178 cm

Woodford
BL 90|160 cm

Primo
BHT 45|98|56 cm

BL 100|180 cm

BHL 90|76|140 cm

Max Schelling
BHT 164|89|97 cm

BHT 160|58|45 cm

BHT 160|66|45 cm

BHT 160|66|45 cm

BHT 160|66|45 cm

BHT 160|58|45 cm

BHT 160|58|45 cm

DeLuca
BHT 226|107|97 cm

DeLuca
BHT 178|107|97 cm

BHT 61|92|67 cm

BHT 61|92|67 cm

Jette Home

BHT 136|199|58 cm

BHT 46|93|57 cm

BHT 46|93|56 cm

BHT 46|93|56 cm

BHT 59|101|69 cm

Primo
BHL 100|77|180 cm

BHT 10|165|6 cm

BHT 10|165|6 cm

BL 90|160 cm, Florhöhe 1,4 cm

BHT 245|85|115 cm

BHT 10|165|6 cm

Woodford
BHT 45|90|51 cm

BHT 110|43|45 cm

BHT 110|43|45 cm

BHT 160|66|45 cm

BHT 160|66|45 cm

BHT 33|61,5|33,5 cm

BHT 46|93|56 cm

BHT 46|93|56 cm

BHT 46|93|57 cm

H 150 cm, Ø 30 cm

Gray & Jones
BHT 120|205|43 cm