
Hängeschrank
BHT 58|165|34 cm
- Rechte Tür mit Rillenglas
- Mit ausziehbarer Kleiderstange
- Modernes Design

BHT 58|165|34 cm

BHT 10|165|5 cm

BHT 137|95|34 cm

BHT 137|80|23 cm

BHT 23|165|26 cm

BHT 10|165|6 cm

Primo
BHT 137|78|41 cm

BHT 52|191|36 cm

BHT 26|176|26 cm

BHT 80|97|43 cm

BHT 52|191|36 cm

BHT 96|109|18 cm

BHT 96|109|18 cm

BHT 84|191|18 cm

BHT 132|109|18 cm

BHT 96|88|18 cm

BHT 132|109|18 cm

BHT 71|193|37 cm

BHT 71|193|37 cm

BHT 10|165|6 cm

BHT 84|191|18 cm

Wohnwert
BHT 48|64|3 cm

BHT 96|109|18 cm

BHT 10|165|6 cm

Primo
T 2 cm, Ø 80 cm

BHL 70|70|6 cm

BHT 80,6|125,8|35 cm

Woodford
BHT 127|126|37 cm

BHT 80|100|34 cm

BHT 161|58|35 cm

BHT 59|180|30 cm

Woodford
BHT 101|113|31 cm

BHT 137|105|34 cm

BHT 38|165|26 cm

BHT 161|75|2,5 cm

BHT 80,6|75,2|2,5 cm

BHT 60,3|199|32 cm

BHT 20|199|2,5 cm

BHT 60|104|38 cm

BHT 80|115|32 cm

BHT 60|200|38 cm

BHT 65|201|42 cm

BHT 80|111|36 cm

BHT 92|71|10 cm

BHT 109|40|20 cm

BHT 80|107|25 cm

BHT 128|64|3 cm

BHT 80|8|6,5 cm

BHT 41|19|10 cm

BHT 150|66|3 cm

BHT 110|41|22 cm

BHT 40|165|33 cm

Wohnwert
BHT 10|165|5 cm

Wohnwert
BHT 93|64|29 cm

Wohnwert
BHT 88|15|4 cm

BHT 10|125|5 cm

BHT 10|165|5 cm

BHT 68|193|40 cm

BHT 60|170|10 cm

Wohnwert
BHT 48|64|3 cm

Wohnwert
BHT 93|42|31 cm

BHL 0,2|13|25 cm

Wohnwert
BHT 40|165|33 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

Wohnwert
BHT 14|165|5 cm

Wohnwert
BHT 14|165|5 cm

Wohnwert
BHT 40|165|33 cm

Wohnwert
BHT 40|165|33 cm

BHT 40|98|40 cm

Wohnwert
BHT 100|66|3 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm