
Armlehnstuhl mit Kombi-Bezug
BHT 58|89|59 cm
- Sitzhöhe: 48 cm
- Gesamtbreite: 58 cm
- Gesamthöhe: 89 cm
BHT 58|89|59 cm
BHT 46|102|61 cm
BHT 45|106|62 cm
BHT 49|98|63 cm
BHT 44|99|60 cm
BHT 45|102|63 cm
BHT 47|104|64 cm
BHT 43|89|56 cm
BHT 45|100|65 cm
BHT 50|92|63 cm
KOINOR
BHT 51|89|64 cm
Primo
BHT 47|88|64,5 cm
BHT 44|100|60 cm
BHT 52|94|63 cm
BHT 46|93|59 cm
BHT 61|94|63 cm
BHT 47|100|61 cm
BHT 45|101|64 cm
BHT 45|101|64 cm
Primo
BHT 44|97|56 cm
Primo
BHT 48|94|66 cm
BHTL 45|97|61|97 cm
BHT 43|99|62 cm
BHT 45,5|97,5|63 cm
JOOP!
BHT 64|86|61 cm
KOINOR
BHT 57|95|65 cm
KOINOR
BHT 48|94|61 cm
JOOP!
BHT 49|90|63 cm
JOOP!
BHT 64|86|61 cm
JOOP!
BHT 49|90|63 cm
BHT 44|99|61 cm
BHT 45|100|61 cm
BHL 63|101,5|54 cm
BHT 43|98|56 cm
BHT 49|93|62 cm
BHT 42,5|104|60 cm
BHT 48|94|63 cm
BHT 44,5|99|59,5 cm
smart
BHT 43|99|62 cm
BHL 47|96|62 cm
BHT 44|100|57 cm
BHT 43,5|88|53 cm
BHT 43|101|58 cm
BHT 52|81|59 cm
BHL 42|97|58 cm
BHT 52|81|59 cm
BHT 57|81|57 cm
BHT 52|81|59 cm
BHTL 47|95|66|47 cm
BHT 45|98|63 cm
BHT 43|100|57 cm
BHT 43|99|57 cm
BHT 45|94|58 cm
BHT 42|100|58 cm
JOOP!
BHT 46|88|61 cm
BHT 50|92|62 cm
BHL 45|95|60 cm
BHT 45|97|59 cm
BHT 44|103|60 cm
BHT 43|98|59 cm
BHT 47|97|63 cm
JOOP!
BHT 58|88|61 cm
BHT 46|94|48 cm
BHT 68|84|78 cm
BHL 47|87|58 cm
BHT 43|100|60,5 cm
BHT 49|100|61 cm
BHT 47|55,5|85 cm
BHT 43|98|58 cm
BHT 57|81|57 cm
BHT 43|99|60 cm
BHT 57|81|57 cm