
Esszimmerstuhl 2er-Set mit Samtbezug
BHL 54|84|63 cm
- Komfortables Sitzen auch nach mehreren Stunden
- Moderner Look trifft auf optimalen Komfort
- Stabile Konstruktion & strapazierfähiger Bezug

BHL 54|84|63 cm

BHT 56|75,5|54 cm

BHL 47|96|43 cm

by Living
BHL 58|87|64 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|86|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 45|96|43 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 48|83|47 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 43|90|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|90|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 48|83|47 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|90|40 cm

BHL 45|96|41 cm

BHL 45|96|41 cm

BHL 43|86|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 47|96|43 cm

BHL 48|83|47 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 43|86|40 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 47|96|43 cm

BHL 63|88|58 cm

BHL 58|99|43 cm

Woodford
BHT 60|83|59 cm

Woodford
BHT 50|91|49 cm

Woodford
BHT 50|91|49 cm

Primo
BHT 50|102|62,5 cm

BHT 55|85|57 cm

Woodford
BHT 47|85|58 cm

Woodford
BHT 49|91|43 cm

Woodford
BHT 50|91|49 cm

Woodford
BHT 50|91|49 cm

Woodford
BHT 63|90|63 cm

Primo
BHT 50|102|62,5 cm

Woodford
BHT 47|99|59 cm

Woodford
BHT 48|89|64 cm

Woodford
BHT 46|97|54 cm

Woodford
BHT 48|89|64 cm

Gray & Jones
BHT 58|88|67 cm

Gray & Jones
BHT 58|88|67 cm

Woodford
BHT 47|88|69 cm

Woodford
BHT 47|88|69 cm

Woodford
BHT 47|88|69 cm

Woodford
BHT 47|88|69 cm

Woodford
BHT 47|87|52 cm

BHT 51|80,5|53 cm