
Schuhkommode
BHT 73|106|38 cm
- Absetzung in Eichenoptik
- Türen und Schub mit Dämpfer
- 3 Böden hinter den Türen

BHT 73|106|38 cm

BHT 85|101|40 cm

BHL 75|93|28 cm

Wohnwert
BHT 145|82|27 cm

BHL 110|61|32 cm

Wohnwert
BHT 93|94|36 cm

Wohnwert
BHT 53|79|28 cm

Wohnwert
BHT 93|94|36 cm

Wohnwert
BHT 110|81|22 cm

Wohnwert
BHT 115|99|40 cm

Wohnwert
BHT 110|81|22 cm

Wohnwert
BHT 97|100|35 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

Wohnwert
BHT 57|100|35 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

BHT 99|100|35 cm

Primo
BHT 78|202|38 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

BHT 60|100|35 cm

BHT 99|100|35 cm

BHT 137|95|34 cm

BHT 137|80|23 cm

BHL 92|74|30 cm

BHT 127|124|37 cm

BHT 136|81|22 cm

BHT 62|124|21 cm

BHT 101|111|30 cm

BHT 62|124|21 cm

BHT 137|105|34 cm

BHT 96|88|18 cm

Woodford
BHT 127|126|37 cm

BHT 132|109|18 cm

BHT 132|109|18 cm

BHT 96|109|18 cm

BHT 96|109|18 cm

BHT 80,6|125,8|35 cm

BHT 96|109|18 cm

BHL 110|94|32 cm

BHL 90|97|38 cm

BHL 90|97|38 cm

BHT 161|58|35 cm

BHT 70,3|85,2|16,6 cm

BHT 70|32|30 cm

BHT 110|41|22 cm

BHT 126|126|37 cm

BHT 127|124|37 cm

BHL 70|55|26 cm

BHL 64|191|35 cm

BHT 73|40|28,5 cm

BHT 60|81|28 cm

BHL 120|108|37 cm

BHL 80|95|35 cm

BHT 80|100|34 cm

Woodford
BHT 101|113|31 cm

BHT 60|104|38 cm

BHL 80|44,5|30 cm

BHT 110|47|43 cm

medium
BHT 75|95,8|39,6 cm

BHT 61|104|40 cm

medium
BHT 90|80|30 cm

BHT 121|104|40 cm

BHL 45|106|30 cm

medium
BHT 60|190,9|39,6 cm

medium
BHT 60|85,3|39,6 cm

medium
BHT 60|219|39,6 cm

medium
BHT 180|61,2|39,6 cm

BHT 121|124|21 cm

BHT 121|124|21 cm

BHT 70,3|101,3|24,1 cm

medium
BHT 180|61,2|39,6 cm

BHT 53,8|102,9|24,6 cm

BHL 80|50|30 cm