
Schuh- und Mehrzweckschrank
BHT 109|192|34,8 cm
- Platz für ca. 36 Paar Schuhe
- Inklusive Push to Open Funktion
- Variabler Stauraum durch 16 Böden
BHT 109|192|34,8 cm
Primo
BHTL 95|109|40|95 cm
BHT 109|192|34,8 cm
BHT 58|105|35 cm
BHT 109|192|34,8 cm
Primo
BHT 89|105|40 cm
BHT 85|103|38 cm
Primo
BHT 53|132|30 cm
BHT 60,3|100|43,4 cm
Primo
BHT 114|120|40 cm
Primo
BHT 50|195|18 cm
Primo
BHT 53|91|30 cm
Primo
BHT 53|174|30 cm
BHT 70|125|24 cm
BHL 100|44|30 cm
BHL 100|45|30 cm
BHL 73|45|30 cm
Wohnwert
BHT 137|80|23 cm
BHL 80|120|40 cm
BHT 86,4|99,3|42 cm
BHL 104|48|30,3 cm
BHT 80|99|41 cm
BHL 80|50|30 cm
Wohnwert
BHT 97|96|33 cm
BHL 100|120|35 cm
BHL 26,4|110,4|30 cm
BHT 133|101|36 cm
BHT 73|101|36 cm
BHL 80|62,5|30 cm
BHT 83|109|40 cm
BHT 73|106|38 cm
BHL 104|48|30 cm
BHT 70|108,2|42,5 cm
BHL 87|48|30,3 cm
BHT 75|111|38 cm
BHL 70|33|26 cm
BHT 130|106|38 cm
BHT 75|106|38 cm
BHT 71,7|107,2|37 cm
BHT 87,1|103,8|38 cm
BHT 147,4|103,8|38 cm
Primo
BHTL 60|130|18|60 cm
BHT 73|104|37 cm
Primo
BHTL 95|130|18|95 cm
Primo
BHTL 60|88|18|60 cm
BHT 139|103|42 cm
BHT 98|103|40 cm
BHL 78,5|48|30,3 cm