
Hängeschuhschrank
BHT 137|95|34 cm
- Tür mit Rillenglas
- Je 1 Boden hinter den Klappen
- Schubkasten mit Softclose

BHT 137|95|34 cm

BHT 137|105|34 cm

BHT 265|97|186 cm

BHT 75,6|196,3|44,8 cm

BHT 276|92|146 cm

Wohnwert
BHT 218|102|102 cm

BHL 47|84|44 cm

BHL 202|200|51 cm

medium
BHT 60|190,9|39,6 cm

medium
BHT 60|85,3|39,6 cm

BHT 151|198|55 cm

BHL 202|200|51 cm

BHL 206|200|51 cm

BHL 101|200|51 cm

BHL 303|200|51 cm

Jette Home
BHT 112|85|108 cm

BHT 166|94|226 cm

BHT 168|109|214 cm

BHL 303|200|51 cm

BHL 206|200|51 cm

como
BL 135|200 cm

BHT 40|120|30 cm

PAIDI
BHT 130|72,4|70 cm

BHL 55|184|100 cm

SCHÖNER WOHNEN Kollektion
BHT 270,6|230|68 cm

BHL 252|70|149 cm

Primo
BHT 87|120|40 cm

PAIDI
BHT 170,7|200|57,5 cm

BHL 143|107|229 cm

Musterring
BHT 49|95|63 cm

BHL 50,5|74,5|20,5 cm

Primo
BHT 34|190|31 cm

PAIDI
BHT 94,8|205,8|58,2 cm

PAIDI
BHT 141,2|205,8|58,2 cm

PAIDI
BHT 164|200|62 cm

BHT 53,9|175|39 cm

BHL 140|104|224 cm

BHL 90|110|210 cm

PAIDI
BHT 123,3|200|57,2 cm

BHT 104|179,5|39 cm

BHT 40|138|27 cm

BHT 53,9|175|39 cm

BHT 53,9|175|39 cm

BHL 50,5|89,5|33 cm

BHT 80|190|35 cm

BHT 80|100|35 cm

BHT 80|80|2 cm

BHT 60|50|35 cm

Uups
BL 180|30 cm

Roba
BHL 118|190|52 cm

BHT 195|190|35 cm

BHT 45|180|2 cm

BHT 250|190|35 cm

BHT 195|190|35 cm

BHT 215|190|35 cm

Roba
BHL 76|82|143 cm

Roba
BHL 110|98|75 cm

como
BH 140|245 cm

como
BH 140|245 cm

como
BH 140|245 cm

BHT 45|97,5|57 cm

BHT 47|80|54 cm

BHT 90|193|37 cm

BHT 61|108|31 cm

BHT 71|193|37 cm

Wohnwert
BHT 10|165|5 cm

Wohnwert
BHT 160|81|22 cm

Wohnwert
BHT 40|165|33 cm

como
BL 16|21 cm

como
BL 55|65 cm

Wohnwert
BHT 60|165|33 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm