
Bettgestell Massivholz Fehmarn
BHL 145|90|226 cm
- Rustikales Landhaus-Design
- Robustes und massives Kiefernholz
- Weiß mit kontrastreichen Absetzungen

BHL 145|90|226 cm

BHL 185,4|86|205,4 cm

BHL 98|170|209 cm

BHL 98|92|207 cm

BHL 151|75|213 cm

BHT 147|80|209 cm

BHL 95|213|154 cm

BHL 147|92|210 cm

BHT 120|173,8|205 cm

BHL 96|66|204 cm

BHT 123,7|22,7|200,5 cm

Mia & Mo
BHL 153|111|233 cm

smart
BHL 156|75|206 cm

BHL 95,8|80,5|218 cm

BHL 306|91|205 cm

Mia & Mo
BHL 130|86|205,5 cm

BHT 126,4|99|202,2 cm

BHL 95|95|206,4 cm

BHL 95|110|206 cm

BHL 96|75|206 cm

Mia & Mo
BHT 217|150,6|96 cm

BHL 120|110|208 cm

BHT 97|80|209 cm

BHL 125|98|215 cm

BHT 98|63|208 cm

S-STYLE
BHL 177|82|212 cm

BHL 147|80|209 cm

smart
BHL 105|65|205 cm

BHL 127|54,5|205 cm

Wohnwert
BHL 160|102|207 cm

Wohnwert
BHL 160|122|207 cm

BHL 192|122|212 cm

BHL 148|122|212 cm

BHL 97|54,5|205 cm

BHL 97|54,5|205 cm

BHL 97|54,5|205 cm

BHL 97|66|205 cm

BHL 121|110|218 cm

BHL 128|113|210 cm

BHL 95|58|204 cm

BHL 128|104|210 cm

BHL 148|115|211 cm

Primo

HASENA
BHL 146|85|216 cm

BHL 121|110|218 cm

BHL 128|113|220 cm

BHL 148|115|211 cm

BHL 128|104|210 cm

Lifetime
BHL 140|83|207 cm

BHL 120|110|208 cm

Hoppekids
BHL 195|105|208 cm

BHL 140|118|207 cm

BHL 140|118|207 cm

BHL 109|94|207 cm

Lifetime
BHT 207|225|192 cm

Hoppekids
BHL 101|177|208 cm

BHL 191|92|218 cm

Lifetime
BHT 207|175|102 cm

Hoppekids
BHL 101|105|208 cm

Hoppekids
BHL 78|56|168 cm

Hoppekids
BHL 78|56|168 cm

Hoppekids
BHL 98|71|208 cm

Hoppekids
BHL 101|177|208 cm

Hoppekids
BHL 98|199|208 cm

Hoppekids
BHL 102|170|208 cm

Hoppekids
BHL 101|145|208 cm

Hoppekids
BHL 78|182|168 cm