
Garderobenschrank
BHT 99|203|40 cm
- Mit großer Spiegeltür
- Türen gedämpft
- Viel Stauraum

BHT 99|203|40 cm

BHT 80|200|39 cm

BHT 98,9|101,3|43,5 cm

BHT 109|192|34,8 cm

BHT 122|197|50 cm

BHT 57|8|5 cm

BHT 70|103|38 cm

BHT 60,3|233|56 cm

BHT 40,3|233|36 cm

BHT 60,3|155,6|32 cm

BHT 60,3|99,5|2,5 cm

BHT 55|202|38 cm

Wohnwert
BHT 42|183|27 cm

Wohnwert
BHT 61|108|31 cm

Wohnwert
BHT 80|109|27 cm

Wohnwert
BHT 58|73|2,5 cm

BHT 100|164,5|40,5 cm

BHT 120|61|31 cm

BHT 80|60|3 cm

BHT 63|192|26 cm

BHT 71|97|35 cm

BHT 71|97|35 cm

BHT 96|78|33 cm

BHT 65|56|6 cm

BHT 87|110|30 cm

BHL 65|74|30 cm

BHT 84|108|37 cm

BHT 16|140|7 cm

Woodford
BHT 61|103|37 cm

BHT 72|103|37 cm

BHT 60|103|37 cm

BHT 84|108|37 cm

BHT 60|108|31 cm

BHT 60|61|31 cm

BHT 84|126|37 cm

BHT 82|61|2,5 cm

BHL 45|177|45 cm

BHT 84|102|31 cm

BHT 86|103|37 cm

BHT 60|170|10 cm

BHT 42|170|27 cm

MONDO
BHT 81|82|2 cm

Woodford
BHT 86|103|37 cm

MONDO
BHT 42|183|27 cm

BHT 86|124|37 cm

BHT 82|80|2,5 cm

BHT 87|75|6 cm

BHL 70|55|26 cm

BHL 34|182|33 cm

BHL 48|173|48 cm

BHT 122|195|35 cm

BHT 60|170|10 cm

BHT 60|193|37 cm

BHT 120|108|31 cm

BHT 42|170|27 cm

Wohnwert
BHT 160|81|22 cm

Wohnwert
BHT 63|104|32 cm

Wohnwert
BHT 110|81|22 cm

BHT 92,8|100,2|38 cm

MONDO
BHT 140|83|31 cm

Wohnwert
BHT 160|81|22 cm

MONDO
BHT 127|126|37 cm

MONDO
BHT 86|105|37 cm

MONDO
BHT 72|195|37 cm

BHT 50|125|7 cm

BHL 75|93|28 cm

by Living
BHL 110,6|186,3|35 cm

smart
BHT 80|210|60 cm

BHT 70|203|40 cm

Woodford
BHT 41|82|2,5 cm

BHL 29|170|29 cm

Woodford
BHT 60|170|10 cm