
Wohnwert
Hängeschuhschrank Nicolo
BHT 110|96|33 cm
- Stauraum in Schublade & hinter Klappen
- Innen Platz für etwa 16 Paar Schuhe
- Schublade mit Soft-Close-Ausstattung
Wohnwert
BHT 110|96|33 cm
BHT 100|164,5|40,5 cm
Wohnwert
BHT 100|25|3 cm
Wohnwert
BHT 100|25|5 cm
BHT 121|124|21 cm
Wohnwert
BHT 33|167|31 cm
Wohnwert
BHT 110|81|22 cm
Wohnwert
BHT 110|96|33 cm
Wohnwert
BHT 60|165|33 cm
Wohnwert
BHT 102|41|32,5 cm
BHT 60|170|10 cm
BHT 86|101|29,6 cm
Woodford
BHT 86|103|37 cm
Woodford
BHT 127|126|37 cm
BHT 127|124|37 cm
BHT 62|124|21 cm
BHT 14|170|3 cm
BHT 62|124|21 cm
BHT 43|82|4 cm
BHT 84|126|37 cm
Wohnwert
BHT 53|94|36 cm
BHT 82|80|2,5 cm
Wohnwert
BHT 94|104|36 cm
Primo
BHT 96|96|30 cm
BHT 41|19|10 cm
Wohnwert
BHT 52|182|36 cm
BHT 42|170|27 cm
Primo
BHT 87|60|3 cm
Primo
BHT 59|194|41 cm
BHT 123|61|2,5 cm
BHT 60,3|199|32 cm
BHT 161|58|35 cm
Wohnwert
BHT 140|79|28 cm
BHT 80|115|32 cm
BHT 59|180|30 cm
BHT 60|200|38 cm
BHL 5|21,5|18 cm
BHT 60|104|38 cm
BHT 80,6|75,2|2,5 cm
BHT 20|199|2,5 cm
BHT 45|193|35 cm
BHT 71|136|35 cm
BHT 71|97|35 cm
BHT 85|101|40 cm
BHT 85|196|40 cm
Wohnwert
BHT 136|64|3 cm
BHT 71|136|35 cm
BHT 71|136|35 cm
BHT 71|97|28 cm
BHT 117|97|35 cm
BHT 71|97|35 cm
BHT 67|187|40 cm
BHT 117|97|35 cm
BHT 66|196|38 cm
BHT 97|35|32 cm
BHT 65|91|3 cm
BHT 71|136|35 cm
BHT 90|114|29 cm
BHT 90|113|28 cm
BHT 65|197|38 cm
Woodford
BHT 86|103|37 cm
BHT 80|70|2 cm
Woodford
BHT 127|126|37 cm
Primo
BHT 105|199|41 cm
BHT 121|124|21 cm
BHT 83|109|29 cm
BHT 44|183|29 cm
BHT 72|193|37 cm
BHT 72|103|37 cm
BHT 101|111|30 cm
BHT 46|119|50 cm
Wohnwert
BHTL 35|165|25|165 cm