
Stuhl
BHT 47|79|48,5 cm
- Attraktives Wiener Geflecht
- Gestell aus stabilem schwarzem Metall
- Komfortabel gepolsterter Sitz

BHT 47|79|48,5 cm

BHT 45|79|50 cm

Primo
BHT 48|98|62 cm

BHT 62|85|60 cm

Jette Home
BHT 65|80|64 cm

BHL 44|88|51 cm

Gray & Jones
BHT 45,5|93,5|62 cm

Primo
BHT 61|85,4|62,5 cm

Jette Home
BHT 65|80|64 cm

BHT 44|80|46 cm

BHL 54|84|63 cm

Woodford
BHT 47|95|64 cm

Woodford
BHT 64|100|47 cm

Woodford
BHT 48,5|95,5|64 cm

Woodford
BHT 48,5|95,5|64 cm

BHL 47|84|44 cm

BHL 60|84|60 cm

BHL 52|82|63 cm

BHL 53|83|61 cm

BHL 44|74|49 cm

BHL 63|79|71 cm

Primo
BHT 57|77|57 cm

BHT 47|80|54 cm

JOOP!
BHT 49|90|63 cm

KONSIMO
BHL 47|76|45 cm

KONSIMO
BHL 54,5|80|54 cm

KONSIMO
BHL 47|79|45 cm

Primo
BHT 51|86|60 cm

Primo
BHT 48|82|61 cm

KONSIMO
BHL 47|80,5|45 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 43|90|40 cm

BHL 43|90|40 cm

BHL 48|83|47 cm

BHL 43|90|40 cm

BHL 45|96|43 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 48|83|47 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|86|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|86|40 cm

BHL 45|96|41 cm

BHL 43|86|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 47|96|43 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 45|96|41 cm

BHL 48|83|47 cm

BHL 48|83|46 cm

BHL 47|96|43 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 47|96|43 cm

Woodford
BHT 47|96|59 cm

BHL 43|94|40 cm

Woodford
BHT 47|95|59 cm