
by Living
Esstisch
BHL 110|75|70 cm
- Viel Beinfreiheit beim Sitzen
- Stabiles Gestell in Säulenform
- Zeitlos und kombinationsfreudig

by Living
BHL 110|75|70 cm

BHL 60|40|110 cm

BHL 90|80|39 cm

BHL 67|49|67 cm

BHL 120|75|80 cm

BHL 120|75|80 cm

BHT 44|54|38 cm

BHL 100|90|40 cm

BHL 70|40|70 cm

Jette Home
H 61 cm, Ø 45 cm

BHL 80|102|50 cm

BHT 100|81,4|40,5 cm

BHL 107|46|67 cm

BHT 100|80|35 cm

BHT 100|84|35 cm

H 45 cm, Ø 80 cm

BHL 50|40|100 cm

BHL 45|45|45 cm

H 40 cm, Ø 60 cm

BHL 50|40|110 cm

BHL 65|53|115 cm

BHT 47|66|39,5 cm

BHL 54|56|39 cm

BHL 53,6|56,2|39 cm

BHL 60|52|120 cm

H 60 cm, Ø 43 cm

BHL 63|55|38 cm

BHT 55|45|40 cm

HOME STORY
H 46,5 cm, Ø 39 cm

PAIDI
BHT 48,2|46,5|39,6 cm

BHL 50|45|100 cm

BHL 109,5|44|52 cm

BHL 75|75|120 cm

H 45 cm, Ø 65 cm

H 45 cm, Ø 65 cm

BHT 43,8|44|43,8 cm

H 76 cm, Ø 80 cm

Selsey
H 40 cm, Ø 76 cm

smart
BHT 100|143|39 cm

Selsey
BHL 48,4|25,4|31,8 cm

Tom Tailor
H 42 cm, Ø 46 cm

Selsey
H 46 cm, Ø 70 cm

BHL 85|75|50 cm

BHL 75|22|35 cm

BHL 35|61|60 cm

BHL 60|92|60 cm

BHL 100|76|50 cm

BHL 60|40|60 cm

BHL 45|45|45 cm

BHL 34|70|49 cm

BHL 72,8|84,7|52,7 cm

L 43 cm, Ø 43 cm

smart
BHL 80|76,5|80 cm

BHL 40|40|40 cm

BHL 20|80|100 cm

BHL 55|39,5|100 cm

BHL 30|73|130 cm

BHL 55|35|108 cm

Selsey
BHL 50|44|35,6 cm

Selsey
BHL 113|13|78 cm

H 47 cm, Ø 50 cm

BHL 60|75,5|100 cm

Selsey
BHL 91,6|79|39,7 cm

BHL 60|75|100 cm

BHL 50|37|50 cm

BHL 40|45|90 cm

BHL 40|40|90 cm

BHL 42|79|80 cm

H 49 cm, Ø 65 cm

BHT 54|52|39 cm

BHT 54|52|39 cm

BHT 54|52|39 cm