
Nachttisch hoch mit 2 Schüben
BHL 40|40|30 cm
- Gesamtbreite: 40 cm
- Gesamtlänge: 30 cm
- Gesamthöhe: 40 cm
BHL 40|40|30 cm
BHL 50|42|41 cm
BHL 51|37|30 cm
BHL 47|40|44 cm
BHL 45|42|45 cm
BHL 60|48|80 cm
BHL 51|50|40 cm
BHL 90|77|120 cm
BHL 47|16|38 cm
BHL 110|78|80 cm
BHL 80|77|140 cm
BHL 80|77|80 cm
BHL 80|78|110 cm
BHL 100|77|200 cm
BHL 60|40|60 cm
BHL 80|77|80 cm
BHL 80|49|60 cm
BHL 60|69|36 cm
BHL 100|77|120 cm
BHL 90|77|120 cm
BHL 60|64|36 cm
BHL 51|51|30 cm
BHL 47|48|30 cm
BHL 50|57|41 cm
BHL 90|77|120 cm
BHL 80|77|80 cm
BHL 110|77|80 cm
BHL 80|77|140 cm
Woodford
BHL 90|75|140 cm
KOINOR
BHL 90|76|180 cm
smart
BHL 60|75|90 cm
BHL 75|22|35 cm
BHL 160|77|90 cm
BHL 160|77|90 cm
BHL 70|75|110 cm
BHL 70|75|110 cm
BHL 50|41|50 cm, Ø 50 cm
BHL 68|22,5|34,9 cm
BHL 80|77|80 cm
BHL 80|41|80 cm
BHL 90|77|130 cm
BHL 46|51|46 cm
BHL 70|45|70 cm
Gray & Jones
BHL 60|40|120 cm
BHL 60|43|90 cm
BHL 70|49|70 cm
BHL 47|47|55 cm
BHL 46|41|46 cm
H 45 cm, Ø 90 cm
BHL 70|47|110 cm
BHL 75|75|80 cm
Woodford
BHL 75|45|75 cm
BHL 70|45|115 cm
BHL 75|38|75 cm
BHTL 80|76|80|140 cm
BHL 70|47|106 cm
Woodford
BHT 115|45|70 cm
H 47 cm, Ø 75 cm
BHL 72,8|84,7|52,7 cm
Dreamer Junges Wohnen
BHT 45|55|43 cm
BHL 70|37|120 cm
Primo
BHL 60|40|110 cm
BHTL 150|73|65|150 cm
Primo
BHL 90|77|160 cm
smart
BHL 70|76,5|120 cm
BHT 51|50|41 cm
Gray & Jones
H 60 cm, Ø 32 cm
Primo
BHL 90|77|160 cm
Primo
BHL 60|40|120 cm
BHL 46|41|46 cm