
Wohnwert
Polsterstuhl Luisa
BHT 57|89|64 cm

Wohnwert
BHT 57|89|64 cm

Primo
BHT 63|83|60,5 cm

Woodford
BHT 56,5|85|63,5 cm

BHT 55|85|57 cm

BHL 43|86|40 cm

BHT 50|93|63 cm

BHT 51|91|64 cm

Connubia
BHT 53|83|50 cm

BHT 51,5|91|66 cm

BHT 50|96,5|65,5 cm

BHL 43|94|40 cm

BHL 43|94|40 cm

BHT 57|85|57 cm

BHT 43|99|62 cm

Woodford
BHT 45|90|51 cm

BHT 53|87|63 cm

BHT 43|97|59 cm

Woodford
BHT 58|83|57 cm

BHT 58|86|63 cm

Primo
BHT 61|83|62 cm

Woodford
BHT 46|94|48 cm

BHL 43|86|40 cm

BHT 46|93|57 cm

BHT 46|93|56 cm

BHT 46|93|56 cm

BHT 46|93|57 cm

BHT 46|93|56 cm

BHT 46|93|56 cm

BHT 47|97|63 cm

BHT 43|96|58 cm

Connubia
BHT 57|75,5|52 cm

Woodford
BHT 58|96|43 cm

Connubia
BHT 49,5|79|51 cm

Connubia
BHT 48|82|47 cm

Woodford
BHT 56|84|63 cm

Connubia
BHT 43|83|53 cm

BHT 55|87|62 cm

BHT 56|85|63 cm

BHT 46|94|48 cm

Woodford
BHT 46|94|60 cm

BHL 43|94|40 cm

Woodford
BHT 58|96|43 cm

BHT 60|87|62 cm

BHT 58|84|60 cm

Primo
BHT 61|86|64,5 cm

BHT 44|95|58 cm

Woodford
BHT 47|98|60 cm

BHT 44|100|57 cm

BHT 45|92|57,5 cm

BHT 53|94|60 cm

SCHÖNER WOHNEN Kollektion
BHL 58|84|61 cm

SCHÖNER WOHNEN Kollektion
BHL 58|84|61 cm

BHT 47|97|61 cm

BHT 44|94|58 cm

Primo
BHT 48|86,7|63,5 cm

BHT 56|76|48 cm

SCHÖNER WOHNEN Kollektion
BHL 55|78|60 cm

SCHÖNER WOHNEN Kollektion
BHL 59|86|63 cm

BHT 48|84,5|64 cm

BHT 50|85|62 cm

BHT 44,5|87,2|56,5 cm

Gray & Jones
BHT 61|85,4|59 cm

Primo
BHT 47,3|84,5|62,7 cm

BHT 55,5|82,5|62 cm

BHT 56,5|86,5|63 cm

BHT 48|91|60 cm

BHT 63|91|60 cm

Gray & Jones
BHT 58,5|87|64 cm

BHT 68|84|78 cm

BHT 43|89|56 cm

BHT 58|84|56 cm

Primo
BHT 51,5|82,5|65 cm