
Esszimmerstuhl
BHL 48|84|56 cm
- Bequemes Sitzen
- Gemütlich gepolstert
- In verschiedenen Farben wählbar
BHL 48|84|56 cm
BHT 49|85|63 cm
BHL 49|84|53 cm
BHL 48|83|47 cm
BHL 48|84|56 cm
Woodford
BHT 52|86|63 cm
BHT 44,5|86|52,5 cm
BHL 70|115|70 cm
BHL 48|83|46 cm
BHL 48|83|46 cm
BHL 46|80|62 cm
BHT 59|92|67 cm
Musterring
BHT 65|91|66 cm
BHT 53|85|58 cm
BHL 48|83|46 cm
BHL 43|90|40 cm
L 58 cm
BHT 48|88|59 cm
BHL 44|86|53 cm
Primo
BHT 64,2|92|65,5 cm
Woodford
BHT 49|81,5|52 cm
BHL 64|110|64 cm
Woodford
BHT 67|101|46 cm
Primo
BHT 56|85|58 cm
BHT 49|100|56 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 53,5|75|57,5 cm
BHL 47|79|48 cm
BHL 46|82|61 cm
BHT 61|91|46 cm
Woodford
BHT 49|83|60 cm
BHL 70|117|70 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 41|79|56 cm
BHL 43|94|40 cm
BHT 70|65|69 cm
BHL 48|84|55 cm
Woodford
BHT 58|96|43 cm
BHL 50|95|58 cm
BHL 50|81|61 cm
Woodford
BHT 51|82|56 cm
BHT 42|92|57 cm
BHL 51|85|53 cm
BHT 59|85,5|61 cm
BHT 47|89|64 cm
Woodford
BHT 49|81,5|52 cm
BHL 48|84|55 cm
BHL 43|90|40 cm
Woodford
BHT 62|101|46 cm
BHT 53|81|59 cm
Primo
BHT 48|87,5|60 cm
Furnhouse
BHL 59|85|57 cm
BHT 64|82|75 cm
BHL 54|84|64 cm
BHL 48|83|46 cm
BHT 54|78|52 cm
Furnhouse
BHL 56|81|56 cm
BHT 45,5|85|58 cm
BHT 52|83|59,5 cm
BHL 43|94|40 cm
BHT 43,5|80|52 cm
Woodford
BHT 62|101|46 cm
BHL 50,5|78,5|57 cm
BHL 43|94|40 cm
BHT 58|84|60 cm
BHL 47|96|43 cm
BHT 47,5|85|56 cm
Woodford
BHT 67|101|46 cm
BHL 48|83|46 cm
Furnhouse
BHL 64|87|64 cm
Furnhouse
BHL 56|87|64 cm
BHT 44|88,5|59 cm